El corazón de PalaRadar
Comparador de palas lado a lado
Elige hasta 4 palas y compara su ficha técnica completa y su gráfico de valoraciones superpuesto, de un vistazo.
O añade directamente desde cualquier ficha o tarjeta con el botón «+ Comparar». Slots seleccionados:
Vista por defecto
Las 3 palas del catálogo, enfrentadas
![]() Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025 Ver en Amazon | ![]() adidas Granite Ctrl 2.0 (Edición PadelPROShop) Ver en Amazon | ![]() RYZE Hydra 100% Fibra de Carbono Ver en Amazon | ![]() Bullpadel Neuron 25 Ver en Amazon | ![]() adidas Metalbone CTRL 3.3 Ver en Amazon | ![]() Bullpadel Impulse PWR 2026 (Edición PadelPROShop) Ver en Amazon | ![]() VIRUS Storm Ver en Amazon | ![]() NOX X-Aura 2026 Ver en Amazon | ![]() Nox NextGen Pro Hybrid 3K 2025 Ver en Amazon | ![]() Bullpadel Impulse Ctrl 2026 (Edición PadelPROShop) Ver en Amazon | ![]() HEAD Flash 2023 Ver en Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Para quién es? | La opción de gama alta del comparador: máxima tecnología si tu nivel ya la puede aprovechar. | La mejor relación calidad-precio del comparador para dar tus primeros pasos. | La más potente del comparador, con la mejor relación gramos-de-carbono por euro. | La más equilibrada del comparador: ni pala de potencia pura ni de control puro. | La única del comparador que te deja ajustar el peso tú mismo, tornillo a tornillo. | La potencia más barata del comparador, con un núcleo pensado para cuidar el codo. | El punto dulce más generoso fuera de las palas redondas, gracias a su perforación VHT. | La incorporación más reciente del comparador — carbono 12K a precio de gama media. | Ligereza y polivalencia avaladas por reseñas muy consistentes entre sí. | La más recomendable para tu primera pala si priorizas comodidad sobre potencia. | La pala con más reseñas reales de todo el comparador — difícil equivocarse. |
| Precio | 178,90 € | 69,00 € | 139,00 € | 148,99 € | 177,85 € | 65,00 € | 119,97 € | 84,95 € | 134,95 € | 65,00 € | 79,14 € |
| Valoración | 4.4 ★ (317) | 4.5 ★ (19) | 4.4 ★ (72) | 4.7 ★ (54) | 4.5 ★ (84) | 4.6 ★ (48) | 4.4 ★ (10) | Producto nuevo | 4.7 ★ (18) | 4.5 ★ (37) | 4.6 ★ (246) |
| Forma | Lágrima | Redonda | Diamante | Lágrima | Redonda | Diamante | Lágrima | Lágrima | Lágrima | Redonda | Lágrima |
| Nivel recomendado | Avanzado | Iniciación | Intermedio | Avanzado | Avanzado | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Intermedio | Iniciación | Iniciación |
| Tipo de juego | Potencia | Control | Potencia | Polivalente | Control | Potencia | Polivalente | Polivalente | Polivalente | Control | Polivalente |
| Peso | 370 g | 365 g | 365 g | 370 g | 360 g | 365 g | 365 g | — | 368 g | 365 g | 360 g |
| Balance | Medio | Bajo | Alto | Medio | Medio | Alto | — | Medio | Medio | Bajo | Medio |
| Núcleo | EVA MLD Black (dureza media) | EVA Soft Performance (dureza media) | Espuma EVA-18 Flex | Goma MultiEva de doble densidad (capa exterior de potencia + interior de control) | EVA Soft Performance | Goma SoftEva | Black EVA Soft | HR3 de alta recuperación | HR3 Black Eva | Goma SoftEva | Power Foam |
| Dureza del núcleo | Medio | Medio | Duro | Medio | Blando | Medio | Medio | Medio | Medio | Blando | Medio |
| Material de las caras | Carbono 18K + Alum | Fibra de vidrio | 100% Fibra de carbono (Carbono 2K) | Carbono Xtend 3K | Carbono Aluminizado | Fibra de vidrio Polyglass | Carbono 3K | Carbono 12K | Carbono 3K (superficie rugosa) | Fibra de vidrio | Innegra (fibra técnica de alta resistencia) |
| Grosor | 38 mm | 38 mm | — | — | 38 mm | 38 mm | 38 mm | — | — | 38 mm | 38 mm |
| Acabado / superficie | Doble rugosidad (relieve hexagonal 3D en el centro + textura de arena) | Rugosa (Spin Blade Decal) | Rugosa 3D texturizada | — | Rugosa con relieve 3D | — | Rugosa 3D (Dual Texture Spin) + perforación VHT para ampliar el punto dulce | — | Rugosa con textura de carbono 3K para mejorar el efecto | — | — |
| Marco | Aluminio + fibra de carbono | Fibra de vidrio + refuerzo perimetral de carbono | Fibra de carbono | 100% fibra de carbono (Carbontube) | Aluminio + plástico reforzado con vidrio | 100% fibra de carbono (Carbontube bidireccional) | Fibra de carbono 3K con estructura reforzada TriCore | 100% fibra de carbono | Fibra de carbono | Fibra de carbono | Fibra de carbono / aluminio |
| Sistema antivibración | Sí | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí | — | Sí | — |
| Jugador profesional asociado | Agustín Tapia | — | — | Federico Chingotto | — | — | — | — | Dylan Cuello y Rama Valenzuela | — | — |
| Año de lanzamiento | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2023 |
Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025adidas Granite Ctrl 2.0 (Edición PadelPROShop)RYZE Hydra 100% Fibra de CarbonoBullpadel Neuron 25adidas Metalbone CTRL 3.3Bullpadel Impulse PWR 2026 (Edición PadelPROShop)VIRUS StormNOX X-Aura 2026Nox NextGen Pro Hybrid 3K 2025Bullpadel Impulse Ctrl 2026 (Edición PadelPROShop)HEAD Flash 2023
Selecciona palas arriba para personalizar esta comparación — sin JavaScript, esta es la comparación completa del catálogo actual.
Este sitio contiene enlaces de afiliados de Amazon. Si compras a través de ellos, podemos recibir una pequeña comisión sin coste adicional para ti.










