El corazón de PalaRadar
Comparador de palas lado a lado
Elige hasta 4 palas y compara su ficha técnica completa y su gráfico de valoraciones superpuesto, de un vistazo.
O añade directamente desde cualquier ficha o tarjeta con el botón «+ Comparar». Slots seleccionados:
Vista por defecto
Las 3 palas del catálogo, enfrentadas
![]() Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025 Ver en Amazon | ![]() adidas Granite Ctrl 2.0 (Edición PadelPROShop) Ver en Amazon | ![]() RYZE Hydra 100% Fibra de Carbono Ver en Amazon | |
|---|---|---|---|
| Precio | 178,90 € | 69,00 € | 139,00 € |
| Valoración | 4.4 ★ (317) | 4.5 ★ (19) | 4.4 ★ (72) |
| Forma | Lágrima | Redonda | Diamante |
| Nivel recomendado | Avanzado | Iniciación | Intermedio |
| Tipo de juego | Potencia | Control | Potencia |
| Peso | 370 g | 365 g | 365 g |
| Balance | Medio | Bajo | Alto |
| Núcleo | EVA MLD Black (dureza media) | EVA Soft Performance (dureza media) | Espuma EVA-18 Flex |
| Dureza del núcleo | Medio | Medio | Duro |
| Material de las caras | Carbono 18K + Alum | Fibra de vidrio | 100% Fibra de carbono (Carbono 2K) |
| Grosor | 38 mm | 38 mm | — |
| Acabado / superficie | Doble rugosidad (relieve hexagonal 3D en el centro + textura de arena) | Rugosa (Spin Blade Decal) | Rugosa 3D texturizada |
| Marco | Aluminio + fibra de carbono | Fibra de vidrio + refuerzo perimetral de carbono | Fibra de carbono |
| Sistema antivibración | Sí | — | — |
| Jugador profesional asociado | Agustín Tapia | — | — |
| Año de lanzamiento | 2025 | 2024 | 2025 |
Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025adidas Granite Ctrl 2.0 (Edición PadelPROShop)RYZE Hydra 100% Fibra de Carbono
Selecciona palas arriba para personalizar esta comparación — sin JavaScript, esta es la comparación completa del catálogo actual.
Este sitio contiene enlaces de afiliados de Amazon. Si compras a través de ellos, podemos recibir una pequeña comisión sin coste adicional para ti.


